L'UNION EUROPEENE
AU CENTRE DU MALI
La coopération de l'Union européenne au Mali
Historiquement, l'essentiel de la coopération au développement gérée par les institutions de l'Union européenne au Mali provient du Fonds Européen de Développement (FED). Ce FED, alimenté par des contributions directes des Etats membres de l'UE et géré par la Commission européenne, intervient au Mali depuis 1959, soit avant l'indépendance du Mali en 1960! La Commission européenne finance aussi de nombreux projets à partir de son budget propre, dans des secteurs clés: environnement, sécurité alimentaire, appui à la société civile et aux autorités locales, droits de l'homme, etc.
En 2015, pour faire face à la crise migratoire connue par l'Europe, l'UE a mis en place un Fonds Fiduciaire d’Urgence (FFU) pour l'Afrique, abondé principalement par l'UE et les Etats membres de l'UE. L'objectif de ce Fonds est de financer des projets qui permettent de s'attaquer aux causes profondes de la migration irrégulière.
Il est important de souligner que tous ces appuis sont des dons!
En plus de cette coopération gérée par les institutions de l'UE, certains des Etats membres de l'UE disposent de leurs propres instruments de coopération bilatérale. Actuellement, 9 Etats membres participent activement au développement du Mali via divers programmes (les autres Etats interviennent de façon ponctuelle): l'Allemagne, la France, le Danemark, les Pays-Bas, la Suède, le Luxembourg, la Belgique, l'Italie et l'Espagne.
Le centre du Mali
Le centre du Mali, zone fort peuplée (30% de la population malienne sur 12% du territoire), fait face à une situation sécuritaire tendue depuis quelques années, en raison de la diffusion de l'extrémisme violent et du phénomène toujours plus fréquent des violences intercommunautaires. Cette situation déteint sur la situation économique et sociale des populations qui sont de plus en plus vulnérables (les divers indicateurs de développement se détériorent). L'insécurité implique une diminution de la présence des services de l'Etat, ce qui rend l'accès aux services sociaux de base plus ardu, voire parfois impossible, pour les populations.
Quelques données sur le centre du Mali
Superficie (km2)* | Population (2016)* | Communes de la région classées "très pauvres" (%)* | Taux de pauvreté (2017, %) | Pop. en insécurité alimentaire sévère (2018, %) | Taux de chômage des 15-35 ans (%)" Population urbaine (2009, %) | Population urbaine (2009, %) | Taux brut de scolarisation (17-18, %) | Nb de magistrats (2016) | Dotation pour investissement (2018, millions CFA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ségou | 64.821 | 2.952.000 | 8 | 51,1 | 2,5 | 5,5 | 21,5 | 63 | 22 | 4.469 |
Mopti | 79.017 | 2.571.000 | 25 | 59,5 | 11 | 10,3 | 21,5 | 38 | 43 | 2.216 |
National | 1.248.574 | 18.343.000 | 25 | 44,9 | 5 | 14,9 | 35 | 77 | 432 | 25.980 |
* Annuaire INSTAT 2016 / " Rapport de diagnostic stratégique - CREDD (19-23) / ~ Cadre harmonisé (Rapport 03/2018) / # Décision n°2018-0036/DG-ANICT
* Taux pour le Fondamental 1 (CPS/MEN: rapport d'analyse des indicateurs) / ^ Profil des Inégalités entre Hommes et Femmes au Mali - DUE 2017
La coopération de l'UE dans le centre du Mali
Depuis quelques années le gouvernement du Mali développe une politique spécifique au centre du Mali, afin de renforcer la sécurité des populations et d'assurer le retour de l'Etat dans ces deux régions, et ainsi l'accès aux services sociaux de base pour les populations.
L'UE, avec la communauté internationale, accompagne cette politique via une approche multisectorielle, qui s'étend d'un appui pour les situations d'urgence (e.g. appui aux déplacés internes ou lutte contre la malnutrition) à une approche plus structurelle pour assurer la stabilité du centre et son développement économique et social dans le long terme. L'UE a, de plus, évolué et adapté son rôle au centre du Mali pour aussi intervenir dans le domaine de la sécurité, en complément de ses appuis traditionnels au développement
Projets financés par l'UE dans le centre du Mali

Cartes et Liste de projets(Cliquez sur les icônes de domaines pour plus de détails sur un projet)
Résultats ( 90 )
Region : SEGOU, MOPTI
Titre : | Ensemble vers la Réconciliation pour la Paix |
Source de Financement : | UE ; Autres |
Domaine : | Conflits, Paix et Sécurité |
Montant total: | 2 139 934 € |
Date de début : | 16/05/2017 |
Date fin : | 15/05/2020 |
Region : | GAO ; KIDAL ; MOPTI ; SEGOU ; TOMBOUCTOU |
Objectif général : | Contribuer au retour de la paix, de la stabilité et de la cohésion |
Générer un : |
Array ( [nomsDomaine] => Conflits, Paix et Sécurité [nomsLocalisationRegion] => GAO ; KIDAL ; MOPTI ; SEGOU ; TOMBOUCTOU [nomsLocalisationCercle] => Tous les cercles [nomsLocalisationCommune] => Toutes les communes [nomsContractants] => REPUBLIQUE DU MALI [ProjetID] => 5 [ProjetTitre] => Ensemble vers la Réconciliation pour la Paix [ProjetNumContrat] => 385511 [ProjetObjectifGeneraux] => Contribuer au retour de la paix, de la stabilité et de la cohésion [ProjetDescription] => réalisation d'une étude sur la cartographie des acteurs de la réconciliation; réalisation d'une étude sur la cartographie des conflits; conception du guide d'éducation au civisme et à la citoyenneté; Appui à l'installation des équipes régionales d'appui à la réconciliation (ERAR); Appui l'élaboration des plans d'action des ERAR [statutProjet] => Clôturé [deviseNom] => EURO [TotalContribution] => 2139934.00 [contribEtatsMembresEtInstitu] => 2139934.00 [NbPartenaires] => 0 [Domaines] => 152|Conflits, Paix et Sécurité [Secteurs] => 15220|Dispositifs civils de construction de la paix, et de prévention et de règlement des conflits [NbContractants] => 1 [DateDemarrage] => 16/05/2017 [DateFinInitialementPrevue] => 15/05/2020 [NbSecteurs] => 1 [NbSSecteurs] => 0 [Instruments] => FED ; Autres [SourcesFinancement] => UE ; Autres [SousSecteurIDs] => NULL [ContractantTypeIDs] => 6 )
Titre : | Programme d'Appui à la Filière Halieutique (PAFHA) |
Source de Financement : | UE ; Autres |
Domaine : | Pêche : Aide Alimentaire Dévelopmentale/Sécurité Alimentaire |
Montant total: | 30 000 000 € |
Date de début : | 15/09/2016 |
Date fin : | 14/01/2021 |
Region : | MOPTI ; SEGOU |
Objectif général : | Le Projet d''Appui à la Filière Halieutique (PAFHa) s''inscrit dans l''objectif global du PRORESA: contribuer à la réduction de l''insécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali. |
Générer un : |
Array ( [nomsDomaine] => Pêche : Aide Alimentaire Dévelopmentale/Sécurité Alimentaire [nomsLocalisationRegion] => MOPTI ; SEGOU [nomsLocalisationCercle] => BLA ; DJENNE ; MACINA ; MOPTI ; NIONO ; SEGOU [nomsLocalisationCommune] => DJENNE ; FANI ; KALA SIGUIDA ; KORODOUGOU ; MACINA ; MARKALA ; MOPTI ; SEGOU [nomsContractants] => ENABEL, AGENCE BELGE DE DEVELOPPEMENT [ProjetID] => 19 [ProjetTitre] => Programme d'Appui à la Filière Halieutique (PAFHA) [ProjetNumContrat] => 375160 [ProjetObjectifGeneraux] => Le Projet d''Appui à la Filière Halieutique (PAFHa) s''inscrit dans l''objectif global du PRORESA: contribuer à la réduction de l''insécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali. [ProjetObjectifSpecifiques] => 1. Améliorer les revenus par un appui au développement de la filière halieutique en améliorant la conservation, valorisation et commercialisation des produits halieutiques. 2. Développer la production halieutique (pêche/pisciculture) par des pratiques durables. 3. Renforcer les capacités des services techniques gouvernementaux et des organisations professionnelles impliquées dans le projet. [ProjetResultatsPrevus] => R1 : La conservation, la valorisation et la commercialisation des produits halieutiques sont améliorées. R2 : La production halieutique, de la pêche et de la pisciculture est développée avec des pratiques durables R3 : les capacités des services techniques gouvernementaux et des organisations professionnelles et leur interaction avec les autres acteurs de la filière sont renforcées. [ProjetDescription] => 1. Le projet à maintenant une idée claire des zones et différents maillons de la filière halieutiques qui bénéficieront de l'appui du projet. 2. Des concertations avec les acteurs concernés par les aménagements de marchés de poissons ont aussi eues lieu et vont permettre sous peu de mener à bien des travaux d'aménagements. 3. des unités de glace mobile et fixe à Mopti et Ségou sont en cours de test, afin d'établir leur viabilité et durabilité économique. 4. La réhabilitation du centre de formation professionnelle de Molodo (CFPA Molodo) a également débuté, et permettra ainsi de doter le Mali d'un centre reconnu pour la formation d'agents spécialisées dans l'halieutique. 5. Les Directions Nationales de la Pêche ont reçu leurs premières avances pour la mise en œuvre d'activités de pisciculture communautaire et de rizipisciculture et des tests auprès de différents pisciculteurs privés afin d'établir des compte d'exploitation des différents modes de production sont en cours après un important approvisionnement en alevins [statutProjet] => En cours [deviseNom] => EURO [TotalContribution] => 30000000.00 [contribEtatsMembresEtInstitu] => 30000000.00 [NbPartenaires] => 0 [Domaines] => 313|Pêche : 520|Aide Alimentaire Dévelopmentale/Sécurité Alimentaire [Secteurs] => 31310|Politique de la pêche et gestion administrative ; 31320|Développement de la pêche ; 31381|Education et formation dans le domaine de la pêche ; 31382|Recherche dans le domaine de la pêche ; 31391|Services dans le domaine de la pêche ; 52010|Programmes de sécurité et d’aide alimentaire [NbContractants] => 1 [DateDemarrage] => 15/09/2016 [DateFinInitialementPrevue] => 14/01/2021 [NbSecteurs] => 6 [NbSSecteurs] => 0 [Instruments] => FED ; Autres [SourcesFinancement] => UE ; Autres [SousSecteurIDs] => NULL [ContractantTypeIDs] => 1 )
Titre : | Projet d'appui aux acteurs pour le développement durable de la chaîne de valeur riz dans la zone Office du Niger (PARIZON) |
Source de Financement : | UE ; Autres ; Allemagne |
Domaine : | Agriculture |
Montant total: | 6 250 000 € |
Date de début : | 19/12/2017 |
Date fin : | 17/12/2021 |
Region : | SEGOU |
Objectif général : | L’objectif global du projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté des exploitations agricoles familiales dans la zone d’intervention au niveau de l’Office du Niger (ON). |
Générer un : |
Array ( [nomsDomaine] => Agriculture [nomsLocalisationRegion] => SEGOU [nomsLocalisationCercle] => SEGOU [nomsLocalisationCommune] => SEGOU [nomsContractants] => DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT (GIZ) GMBH [ProjetID] => 28 [ProjetTitre] => Projet d'appui aux acteurs pour le développement durable de la chaîne de valeur riz dans la zone Office du Niger (PARIZON) [ProjetNumContrat] => 389389 [ProjetObjectifGeneraux] => L’objectif global du projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté des exploitations agricoles familiales dans la zone d’intervention au niveau de l’Office du Niger (ON). [ProjetObjectifSpecifiques] => De façon spécifique, il s’agira d’améliorer les revenus des exploitations agricoles familiales de façon durable. Afin d''atteindre cet objectif spécifique, trois piliers (axes) fondamentaux seront développés dans le cadre de l''Action. Axe A: Renforcement de la chaîne de valeur riz. Cet axe d’intervention analyse les innovations pertinentes à l’amélioration des performances techniques et organisationnelles de la chaîne de valeur ajoutée (CVA) riz dans le contexte des zones et les met en œuvre dans des conditions adaptées. Axe B : Diversification de la production agricole. La nécessité d’améliorer durablement les revenus agricoles et de rendre les exploitations agricoles familiales plus résilientes aux différentes crises de production ou de commercialisation exige une diversification de la production. L’Axe B s’inscrit dans ce cadre et s’investira prioritairement dans le maraîchage qui est un moyen de diversification idoine pour les exploitations rizicoles et surtout pour des exploitations ne disposant que de petites superficies. Axe C: Gestion durable des ressources naturelles génératrices de revenus. Il s’inscrit dans une logique de durabilité environnementale de l’Action et vise à réduire les effets de la chaîne de valeur riz sur l’environnement notamment la pression sur les ressources ligneuses et fera dans ce cadre, la promotion d’activités génératrices dans le domaine de gestion des ressources naturelles. [ProjetResultatsPrevus] => R1 : les marges brutes des CVA riz ont augmenté ; R2 : les sources de revenus des exploitations agricoles familiales sont diversifiées ; R3 : Les mesures de protection et de préservation des ressources naturelles sont adoptées pour une meilleure durabilité de la CVA riz ; R4 : Les parties prenantes et autres ont accès aux acquis et expériences du projet. [ProjetDescription] => Le COVID 19 et les mesures prises ont impacté la mise en œuvre du projet et en particulier entrainé la suspension de certaines activités (formations et études notamment). Le personnel Clé est temporaitement indisponible en région pour la mise en œuvre et assure le suivi à distance dépuis Bamako et l'Europe [statutProjet] => En cours [deviseNom] => EURO [TotalContribution] => 6250000.00 [contribEtatsMembresEtInstitu] => 6250000.00 [NbPartenaires] => 0 [Domaines] => 311|Agriculture [Secteurs] => 31110|Politique agricole et gestion administrative [NbContractants] => 1 [DateDemarrage] => 19/12/2017 [DateFinInitialementPrevue] => 17/12/2021 [DateFinActuellementPrevue] => 18/12/2021 [NbSecteurs] => 1 [NbSSecteurs] => 0 [Instruments] => FED ; Autres ; BMZ [SourcesFinancement] => UE ; Autres ; Allemagne [SousSecteurIDs] => NULL [ContractantTypeIDs] => 5 )
Titre : | Programme de l'Alliance pour la Résilience Communautaire |
Source de Financement : | UE ; Autres |
Domaine : | Aide Alimentaire Dévelopmentale/Sécurité Alimentaire : Non Affecté / Non Specifié |
Montant total: | 16 112 780 € |
Date de début : | 15/12/2016 |
Date fin : | 14/03/2020 |
Region : | GAO ; MOPTI ; TOMBOUCTOU |
Objectif général : | Accroître la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle des populations vulnérables dans les régions du nord du Mali (Gao, Ménaka, Mopti, Taoudéni et Tombouctou) |
Générer un : |
Array ( [nomsDomaine] => Aide Alimentaire Dévelopmentale/Sécurité Alimentaire : Non Affecté / Non Specifié [nomsLocalisationRegion] => GAO ; MOPTI ; TOMBOUCTOU [nomsLocalisationCercle] => ANSONGO ; DIRE ; DOUENTZA ; GOURMA-RHAOUS ; MENAKA [nomsLocalisationCommune] => BAMBARA MAOUDE ; BINGA ; GANDAMIA ; GOSSI ; HAIRE ; HARIBOMO ; INADIATAFANE ; KONDI ; MENAKA ; RHAROUS ; SAREYAMOU ; TESSIT ; TIENKOUR ; TINDIRMA [nomsContractants] => HUMANITE et amp; INCLUSION [ProjetID] => 46 [ProjetTitre] => Programme de l'Alliance pour la Résilience Communautaire [ProjetNumContrat] => ML01-01 [ProjetObjectifGeneraux] => Accroître la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle des populations vulnérables dans les régions du nord du Mali (Gao, Ménaka, Mopti, Taoudéni et Tombouctou) [ProjetObjectifSpecifiques] => 1. Renforcer les capacités des communautés, des ménages et des personnes les plus vulnérables à anticiper, absorber et se relever des chocs affectant leur sécurité alimentaire et nutritionnelle par la mise en œuvre coordonnée d’actions de proximité. 2. Renforcer le rôle de ''leadership'' des autorités et services techniques à tous les échelons dans la coordination, le suivi et l''évaluation de l''ensemble des interventions visant à accroître la résilience des populations vulnérables à l''insécurité alimentaire et nutritionnelle. [ProjetResultatsPrevus] => 1. Les moyens d’existence des populations vulnérables sont sécurisés par la mise en place d’un socle de protection sociale et un accès amélioré aux services de santé. 2. La nutrition des ménages est renforcée à travers un meilleur suivi nutritionnel et un soutien aux activités de prévention de la sous-nutrition dans les zones d'intervention. 3. La productivité agricole et alimentaire, les revenus et l’accès aux aliments des ménages et des communautés les plus vulnérables sont renforcés par la mise en œuvre de mesures d’appui. 4. La gouvernance en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle est renforcée. [ProjetDescription] => Ce projet mis en œuvre par le consortium mené par Humanités et Inclusions, fait partie du programme KEY, né du constat partagé entre la DUE et ECHO au Mali que la vulnérabilité des ménages à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle structurelle et aux crises récurrentes, est réduite de manière efficace par une approche conjointe, pluriannuelle, intégrée et multisectorielle. Ce programme a la particularité d'intégrer les quatre piliers AGIR : (1) le renforcement des capacités de résilience des communautés et des ménages par (i) la protection sociale, (ii) la nutrition, (iii) les moyens d’existence et (2) le renforcement de la maîtrise d’œuvre par les autorités locales, à tous les échelons, notamment pour la coordination des activités, le suivi et l’évaluation des interventions (iv) la gouvernance. Pour le pilier 1(i), les activités de transferts monétaires ont bien démarré mais ont été réduites sur Menaka du fait de l'insécurité. Les activités du pilier 1(ii) ont consisté à adapter la stratégie nutrition du programme et à renforcer les capacités des équipes projet dans le domaine de la nutrition mais l'insécurité n'a pas permis de toucher toutes les zones d'intervention. Des séances de sensibilisation ont démarré (allaitement, aliment de complément, hygiène). Le dépistage des enfants malnutris a été réalisé parallèlement aux activités de transfert monétaires. En rapport avec le pilier 1(iii), les ménages recevant les transferts monétaires sont dotés d'intrants (agriculture, élevage, pêche, commerce) pour améliorer leur résilience. Des projets communautaires (en amont ou en aval du secteur agricole) ont été identifiés. Le pilier 2(iv) les différentes Directions Régionales du Développement Social et de l’Economie Solidaire ont été impliquées dans le processus du projet. Le diagnostic des risques et catastrophes a été réalisé au niveau des communes en relation avec les structures SAP déconcentrées. L'année 2017 a permis un démarrage du projet et de ses activités toutefois l'insécurité perturbe localement certaines actions. [statutProjet] => Clôturé [deviseNom] => EURO [TotalContribution] => 16112780.00 [contribEtatsMembresEtInstitu] => 14940000.00 [NbPartenaires] => 6 [Domaines] => 520|Aide Alimentaire Dévelopmentale/Sécurité Alimentaire : 998|Non Affecté / Non Specifié [Secteurs] => 52010|Programmes de sécurité et d’aide alimentaire ; 99810|Secteur non spécifié [NbContractants] => 1 [DateDemarrage] => 15/12/2016 [DateFinInitialementPrevue] => 14/03/2020 [NbSecteurs] => 2 [NbSSecteurs] => 0 [Instruments] => FFU ; Autres [SourcesFinancement] => UE ; Autres [SousSecteurIDs] => NULL [ContractantTypeIDs] => 3 )
Titre : | Partenariat pour le Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Nord Mali (PRIAN) |
Source de Financement : | UE ; Autres |
Domaine : | Santé de Base : Gouvernement et amp; Société Civile-général : Agriculture : Pêche : Industries Manufacturières : Non Affecté / Non Specifié |
Montant total: | 5 560 000 € |
Date de début : | 15/12/2016 |
Date fin : | 14/06/2020 |
Region : | KIDAL ; MOPTI ; TOMBOUCTOU |
Objectif général : | Accroître la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle des populations vulnérables dans les régions du Nord du Mali (Gao, Kidal, Ménaka, Mopti, Taoudéni et Tombouctou). |
Générer un : |
Array ( [nomsDomaine] => Santé de Base : Gouvernement et amp; Société Civile-général : Agriculture : Pêche : Industries Manufacturières : Non Affecté / Non Specifié [nomsLocalisationRegion] => KIDAL ; MOPTI ; TOMBOUCTOU [nomsLocalisationCercle] => DJENNE ; DOUENTZA ; GOURMA-RHAOUS ; KIDAL ; TIN ESSAKO ; YOUWAROU [nomsLocalisationCommune] => DONGO ; FAKALA ; FARIMAKE ; HAMZAKOMA ; HOMBORI ; KIDAL ; SERERE ; TIN ESSAKO [nomsContractants] => SOS SAHEL INTERNATIONAL France [ProjetID] => 47 [ProjetTitre] => Partenariat pour le Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Nord Mali (PRIAN) [ProjetNumContrat] => ML01-02 [ProjetObjectifGeneraux] => Accroître la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle des populations vulnérables dans les régions du Nord du Mali (Gao, Kidal, Ménaka, Mopti, Taoudéni et Tombouctou). [ProjetObjectifSpecifiques] => 1. Renforcer les capacités des communautés, des ménages et des personnes les plus vulnérables à anticiper, absorber et se relever des chocs affectant leur sécurité alimentaire et nutritionnelle. 2. Renforcer le rôle de ‘leadership’ des autorités et services techniques à tous les échelons dans la coordination, le suivi et l’évaluation de l’ensemble des interventions visant à accroître la résilience des populations vulnérables à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. [ProjetResultatsPrevus] => 1. Les moyens d’existence des ménages vulnérables sont protégés par l’amélioration de leur protection sociale. 2. La nutrition des ménages vulnérables est renforcée. 3. La productivité agricole et alimentaire, les revenus des plus vulnérables et leur accès aux aliments sont renforcés. 4. Les acteurs sont capables d’assurer une gouvernance durable de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. [ProjetDescription] => Ce projet mis en œuvre par le consortium mené par SOS Sahel International France, fait partie du programme KEY, né du constat partagé entre la DUE et ECHO au Mali que la vulnérabilité des ménages à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle structurelle et aux crises récurrentes, est réduite de manière efficace par une approche conjointe, pluriannuelle, intégrée et multisectorielle. Ce programme a la particularité d'intégrer les quatre piliers AGIR : (1) le renforcement des capacités de résilience des communautés et des ménages par (i) la protection sociale, (ii) la nutrition, (iii) les moyens d’existence et (2) le renforcement de la maîtrise d’œuvre par les autorités locales, à tous les échelons, notamment pour la coordination des activités, le suivi et l’évaluation des interventions (iv) la gouvernance. En relation avec le pilier 1(i), les activités de transferts monétaires ont bien démarré sans souci particulier. Le pilier 1(ii) a vu la mise en place des groupes de soutien aux activités de nutrition, le recensement des enfants de moins de deux ans et des femmes enceintes et allaitantes. Les groupes de soutien ont vu leurs capacités renforcées dans le domaine de la nutrition et ont été dotés en matériel de dépistage. De la farine infantile enrichie a été distribuée pour prévenir la malnutrition. Huit sites ont été identifiés pour l'installation future des unités de production d'aliment de complément "Equinut". Pour le pilier 1(iii), les ménages très pauvres ont bénéficié de distribution de chèvres et d'aliment bétail. Des kits vétérinaires ont été fournis aux agents spécialisés. Les activités du pilier 2(iv) concernent l'animation des réunions des CCOCSAD (comité communal d’orientation, de coordination et d’orientation des actions de développement) pour valider les choix du projet le renforcement de capacités des élus dans la médiation et la gestion des conflits. Le démarrage du projet semble ne pas avoir eu de problème particulier et les activités se mettent en place au fur et à mesure. [statutProjet] => Clôturé [deviseNom] => EURO [TotalContribution] => 5560000.00 [contribEtatsMembresEtInstitu] => 4560000.00 [NbPartenaires] => 6 [Domaines] => 122|Santé de Base : 151|Gouvernement et amp; Société Civile-général : 311|Agriculture : 313|Pêche : 321|Industries Manufacturières : 998|Non Affecté / Non Specifié [Secteurs] => 12240|Nutrition de base ; 15114|Mobilisation des ressources intérieures ; 31140|Ressources en eau à usage agricole ; 31161|Production agricole ; 31163|Bétail ; 31382|Recherche dans le domaine de la pêche ; 32161|Agro-industries ; 99810|Secteur non spécifié [NbContractants] => 1 [DateDemarrage] => 15/12/2016 [DateFinInitialementPrevue] => 14/06/2020 [NbSecteurs] => 8 [NbSSecteurs] => 0 [Instruments] => FFU ; Autres [SourcesFinancement] => UE ; Autres [SousSecteurIDs] => NULL [ContractantTypeIDs] => 3 )
Titre : | Renforcement des capacités et leadership du Conseil Régional de la région de Ségou |
Source de Financement : | UE ; Autres |
Domaine : | Gouvernement et amp; Société Civile-général : Autres Multisecteurs |
Montant total: | 1 329 598 € |
Date de début : | 01/01/2018 |
Date fin : | 01/12/2020 |
Region : | SEGOU |
Objectif général : | Accélérer le DER de la Région de Ségou par la structuration des investissements sur les filières agro-pastorales au bénéfice de 400.000 Habitants de 04 cercles |
Générer un : |
Array ( [nomsDomaine] => Gouvernement et amp; Société Civile-général : Autres Multisecteurs [nomsLocalisationRegion] => SEGOU [nomsLocalisationCercle] => BARAOUELI ; BLA ; NIONO ; SEGOU [nomsLocalisationCommune] => NIONO ; SEGOU ; SOMO ; YANGASSO [nomsContractants] => CONSEIL REGIONAL SEGOU [ProjetID] => 51 [ProjetTitre] => Renforcement des capacités et leadership du Conseil Régional de la région de Ségou [ProjetNumContrat] => 392745 [ProjetObjectifGeneraux] => Accélérer le DER de la Région de Ségou par la structuration des investissements sur les filières agro-pastorales au bénéfice de 400.000 Habitants de 04 cercles [ProjetObjectifSpecifiques] => OS1 : Développer les compétences des responsables du Conseil Régional et des Communes cibles en maitrise d’ouvrage des travaux d’infrastructures et la gestion et l’entretien des infrastructures OS2 : Développer les compétences des professionnels des filières bétail viande et échalote tomate en matière de production, de conservation, de transformation et de commercialisation des produits OS3 : Consolider le partenariat entre les trois niveaux de collectivité [ProjetResultatsPrevus] => R1 : Les compétences du Conseil Régional et des communes cibles de Ségou sont développées en matière de maitrise d’ouvrage des travaux d’infrastructures qui structurent le développement économique régional et la gestion et l’entretien des infrastructures R2 : Les compétences des 80 (40 par atelier d’embouche) professionnels des filières bétail/viande et 420 professionnels échalote tomate dont 153 à Somo, 227 à Dougoufé et 40 à Yangasso sont développées en matière de production, de conservation de transformation et de commercialisation des produits R3 : Le partenariat entre les trois niveaux de collectivité : communes bénéficiaires, cercles et la région consolidé améliore le suivi et l’exploitation durable des ouvrages construits [ProjetDescription] => Formation sur les procédures de gestion des fonds de l'UE; Lancement du contrat de subvention; Elaboration et validation des DAO pour les travaux, les fournitures et les prestations intellectuelles (magasins de conservation d'échalote, ordinateurs, matériels de bureau et véhicule, études complémentaires périmètres maraîchers et ateliers d'embouche; Réalisation des études complémentaires des périmètres maraîchers en cours; Réalisation des études complémentaires des ateliers d'embouche en cours; Processus de formation sur le logiciel d'archivage numérique en cours; Acquisition de matériels et équipements (migration, paramétrage et formation sur le logiciel TOM²PRO, ordinateurs, fauteuils de bureau et armoires, etc.); Réalisation des deux périmètres maraîchers de Sioni Sampéla et de Fansongo; Réallocation budgétaire du contrat de subvention, Perspectives: Démarrage des réalisations physiques des périmètres maraîchers de Sioni Sampéla, de Fansongo et de N'Tiéresso et des ateliers d'embouche de Pélengana et de Koué-Bamanan; Ces activités se tiendront après la réalisation physique des infrastructures Perspectives: Formations techniques: Formation sur la gestion et l'entretien des ouvrages (Périmètres maraîchers, ateliers d'embouche bovine et magasins de conservation d'échalote); Transfert des infrastructures: Transfert des infrastructures du CRS aux communes bénéficiaires; Exploitation des infrastructures réalisées par les délégataires Les concertations entre les trois niveaux de collectivité se tiennent regulièrement pour la présentation de l'état d'avancement du contrat de subvention; Existence de convention entre le CRS et les communes bénéficiaires; Existence de contrat de gestion déléguée entre les communes bénéficiaires et les délégataires [statutProjet] => Clôturé [deviseNom] => EURO [TotalContribution] => 1329598.33 [contribEtatsMembresEtInstitu] => 1329598.33 [NbPartenaires] => 0 [Domaines] => 151|Gouvernement et amp; Société Civile-général : 430|Autres Multisecteurs [Secteurs] => 15112|Décentralisation et soutien aux administrations infranationales ; 43040|Développement rural [SousSecteurs] => 15128|Financement des gouvernements locaux ; 43041|Administration de l'aménagement du territoire rural ; 43042|Développement rural [NbContractants] => 1 [DateDemarrage] => 01/01/2018 [DateFinInitialementPrevue] => 01/12/2020 [NbSecteurs] => 2 [NbSSecteurs] => 3 [Instruments] => CSO - LA (appui société civile) ; Autres [SourcesFinancement] => UE ; Autres [SousSecteurIDs] => 19 ; 53 ; 54 [ContractantTypeIDs] => 6 )
Titre : | Assistance Technique Internationale en Appui aux Acteurs du Secteur de la Justice au Mali - PAJM |
Source de Financement : | UE ; Autres |
Domaine : | Gouvernement et amp; Société Civile-général : Communications |
Montant total: | 12 000 000 € |
Date de début : | 16/08/2015 |
Date fin : | 15/05/2018 |
Region : | BAMAKO ; KAYES ; MOPTI |
Objectif général : | Contribuer à la construction et au renforcement d''un système de justice indépendant, impartial, équitable pour tous les citoyens maliens |
Générer un : |
