L'UNION EUROPEENE
AU NORD DU MALI
La coopération de l'Union européenne au Mali
Historiquement, l'essentiel de la coopération au développement gérée par les institutions de l'Union européenne au Mali provient du Fonds Européen de Développement (FED). Ce FED, alimenté par des contributions directes des Etats membres de l'UE et géré par la Commission européenne, intervient au Mali depuis 1959, soit avant l'indépendance du Mali en 1960! La Commission européenne finance aussi de nombreux projets à partir de son budget propre, dans des secteurs clés: environnement, sécurité alimentaire, appui à la société civile et aux autorités locales, droits de l'homme, etc.
En 2015, pour faire face à la crise migratoire connue par l'Europe, l'UE a mis en place un Fonds Fiduciaire d’Urgence (FFU) pour l'Afrique, abondé principalement par l'UE et les Etats membres de l'UE. L'objectif de ce Fonds est de financer des projets qui permettent de s'attaquer aux causes profondes de la migration irrégulière.
Il est important de souligner que tous ces appuis sont des dons!
En plus de cette coopération gérée par les institutions de l'UE, certains des Etats membres de l'UE disposent de leurs propres instruments de coopération bilatérale. Actuellement, 9 Etats membres participent activement au développement du Mali via divers programmes (les autres Etats interviennent de façon ponctuelle): l'Allemagne, la France, le Danemark, les Pays-Bas, la Suède, le Luxembourg, la Belgique, l'Italie et l'Espagne.
Le nord du Mali
Le nord du Mali, zone immense mais peu peuplée, est au cœur de la crise de 2012. Les indicateurs de développement de ces régions sont en général moins bons que dans les autres régions du Mali. Ceci est partiellement une conséquence de la crise de 2012 et du difficile accès aux populations vulnérables, mais cela résulte surtout d'une situation structurellement difficile pour les habitants, qu'il s'agisse d'accès aux services sociaux de base (santé, éducation, eau) ou à des opportunités d'emploi.
Quelques données sur le nord du Mali
- 75% de la superficie du pays
- 8,8% de la population du pays (1.670.000 habitants - INSTAT EMOP 2017)
- 1,54 habitants au km² - habitat globalement dispersé et de grandes disparités
- 16% des communes les plus pauvres (INSTAT EMOP 2015)
- Une forte insécurité alimentaire: 46,9% (Gao), 32,8% (Tombouctou) et 32,7% (Kidal) - 25,2% au niveau national (ENSAN 2017)
- Une prévalence de malnutrition aigüe globale élevée: Taoudéni (14,3%), Tombouctou (15,7%) et Gao (15,2%) (SMART 2017)
- Des niveaux très inégaux de scolarisation au premier cycle du fondamental (2017): 82% dans la région de Gao, 70,1% et 34,9% dans les régions de Tombouctou et Kidal, contre 72,1% au niveau national (annuaire des statistiques du MEN année 2016-17).



La coopération de l'UE dans le nord du Mali
Depuis la crise de 2012, le gouvernement du Mali doit renforcer son emprise sur le Nord et, pour cela, répondre aux besoins de sa population, tout en faisant face aux différents foyers d'extrémisme violent qui déstabilisent le pays. L'UE, avec la communauté internationale, accompagne le gouvernement via une approche multisectorielle. En plus d’un accompagnement diplomatique pour la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation de 2015, l’UE contribue aussi à la sécurité. Ceci est complété par le financement d’actions humanitaires (pour répondre aux besoins urgents des populations vulnérables) et de développement (pour un développement durable et structurel des régions du nord).
Projets financés par l'UE dans le nord du Mali

Cartes et Liste de projets(Cliquez sur les icônes de domaines pour plus de détails sur un projet)
Résultats ( 79 )
Region : TOMBOUCTOU, GAO, KIDAL
Titre : | Ensemble vers la Réconciliation pour la Paix |
Source de Financement : | UE ; Autres |
Domaine : | Conflits, Paix et Sécurité |
Montant total: | 2 139 934 € |
Date de début : | 16/05/2017 |
Date fin : | 15/05/2020 |
Region : | GAO ; KIDAL ; MOPTI ; SEGOU ; TOMBOUCTOU |
Objectif général : | Contribuer au retour de la paix, de la stabilité et de la cohésion |
Générer un : |
Array ( [nomsDomaine] => Conflits, Paix et Sécurité [nomsLocalisationRegion] => GAO ; KIDAL ; MOPTI ; SEGOU ; TOMBOUCTOU [nomsLocalisationCercle] => Tous les cercles [nomsLocalisationCommune] => Toutes les communes [nomsContractants] => REPUBLIQUE DU MALI [ProjetID] => 5 [ProjetTitre] => Ensemble vers la Réconciliation pour la Paix [ProjetNumContrat] => 385511 [ProjetObjectifGeneraux] => Contribuer au retour de la paix, de la stabilité et de la cohésion [ProjetDescription] => réalisation d'une étude sur la cartographie des acteurs de la réconciliation; réalisation d'une étude sur la cartographie des conflits; conception du guide d'éducation au civisme et à la citoyenneté; Appui à l'installation des équipes régionales d'appui à la réconciliation (ERAR); Appui l'élaboration des plans d'action des ERAR [statutProjet] => Clôturé [deviseNom] => EURO [TotalContribution] => 2139934.00 [contribEtatsMembresEtInstitu] => 2139934.00 [NbPartenaires] => 0 [Domaines] => 152|Conflits, Paix et Sécurité [Secteurs] => 15220|Dispositifs civils de construction de la paix, et de prévention et de règlement des conflits [NbContractants] => 1 [DateDemarrage] => 16/05/2017 [DateFinInitialementPrevue] => 15/05/2020 [NbSecteurs] => 1 [NbSSecteurs] => 0 [Instruments] => FED ; Autres [SourcesFinancement] => UE ; Autres [SousSecteurIDs] => NULL [ContractantTypeIDs] => 6 )
Titre : | FED 2014/345-737 ''Reconstruction, Réhabilitation, Revitalisation, Sauvegarde du Patrimoine de Tombouctou'' |
Source de Financement : | UE ; Autres |
Domaine : | Education, Niveau non spécifié : Education de Base : Conflits, Paix et Sécurité |
Montant total: | 1 180 664 € |
Date de début : | 01/07/2014 |
Date fin : | 30/06/2016 |
Region : | GAO ; TOMBOUCTOU |
Objectif général : | Sauvegarder le patrimoine culturel des régions du Nord |
Générer un : |
Array ( [nomsDomaine] => Education, Niveau non spécifié : Education de Base : Conflits, Paix et Sécurité [nomsLocalisationRegion] => GAO ; TOMBOUCTOU [nomsLocalisationCercle] => Tous les cercles [nomsLocalisationCommune] => Toutes les communes [nomsContractants] => UNITED NATIONS EDUCATIONAL SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION [ProjetID] => 6 [ProjetTitre] => FED 2014/345-737 ''Reconstruction, Réhabilitation, Revitalisation, Sauvegarde du Patrimoine de Tombouctou'' [ProjetNumContrat] => 345737 [ProjetObjectifGeneraux] => Sauvegarder le patrimoine culturel des régions du Nord [ProjetObjectifSpecifiques] => sauvegarder les monuments, les mausoleés et les manuscrits de Tombouctou et Gao [ProjetResultatsPrevus] => manuscrits, mausolées et monuments réhabilités, reconstruits, sauvegardés [ProjetDescription] => phase opérationnelle terminée, travaux de clôture en cours [statutProjet] => Clôturé [deviseNom] => EURO [TotalContribution] => 1180664.00 [contribEtatsMembresEtInstitu] => 1180664.00 [NbPartenaires] => 0 [Domaines] => 111|Education, Niveau non spécifié : 112|Education de Base : 152|Conflits, Paix et Sécurité [Secteurs] => 11120|Equipements scolaires et formation ; 11130|Formation des enseignants ; 11240|Education de la petite enfance ; 15220|Dispositifs civils de construction de la paix, et de prévention et de règlement des conflits [NbContractants] => 1 [DateDemarrage] => 01/07/2014 [DateFinInitialementPrevue] => 30/06/2016 [DateFinActuellementPrevue] => 30/03/2019 [NbSecteurs] => 4 [NbSSecteurs] => 0 [Instruments] => FED ; Autres [SourcesFinancement] => UE ; Autres [SousSecteurIDs] => NULL [ContractantTypeIDs] => 2 )
Titre : | Relance de l’Économie locale et Appui aux Collectivités II (RELAC II) |
Source de Financement : | UE ; Autres |
Domaine : | Education de Base : Santé de Base : Distribution d'Eau et Assainissement : Gouvernement et amp; Société Civile-général : Agriculture : Aide Alimentaire Dévelopmentale/Sécurité Alimentaire : Reconstruction et amp; Réhabilitation |
Montant total: | 10 000 000 € |
Date de début : | 30/09/2016 |
Date fin : | 29/09/2019 |
Region : | GAO ; TOMBOUCTOU |
Objectif général : | L’objectif général du projet vise la stabilisation des zones post-conflit ciblées en accompagnant la relance de l’économie locale et l’amélioration des services rendus par les collectivités. |
Générer un : |
Array ( [nomsDomaine] => Education de Base : Santé de Base : Distribution d'Eau et Assainissement : Gouvernement et amp; Société Civile-général : Agriculture : Aide Alimentaire Dévelopmentale/Sécurité Alimentaire : Reconstruction et amp; Réhabilitation [nomsLocalisationRegion] => GAO ; TOMBOUCTOU [nomsLocalisationCercle] => ANSONGO ; BOUREM ; DIRE ; GAO ; GOUNDAM ; GOURMA-RHAOUS ; MENAKA ; TOMBOUCTOU [nomsLocalisationCommune] => ALAFIA ; ANCHAWADI ; ANSONGO ; ARHAM ; BARA ; BER ; BOUREM ; BOUREM* INALY ; BOURRA ; DOUEKIRE ; DOUKOURIA ; GABERO ; GAO ; GOUNDAM ; GOUNZOUREYE ; HAMZAKOMA ; KIRCHAMBA ; LAFIA ; MENAKA ; OUATTAGOUNA ; RHAROUS ; SONI ALI BER ; TABOYE ; TESSIT ; TIENKOUR ; TIILEMSI ; TINDIRMA ; TINGUEREGUIF ; TOMBOUCTOU [nomsContractants] => LUX DEVELOPMENT SA [ProjetID] => 8 [ProjetTitre] => Relance de l’Économie locale et Appui aux Collectivités II (RELAC II) [ProjetNumContrat] => ML03-01 [ProjetObjectifGeneraux] => L’objectif général du projet vise la stabilisation des zones post-conflit ciblées en accompagnant la relance de l’économie locale et l’amélioration des services rendus par les collectivités. [ProjetObjectifSpecifiques] => Il poursuit deux objectifs spécifiques : • OS 1 : l’économie locale est relancée ; à travers un appui à des projets de relance économique ; • OS 2 : les collectivités accompagnées sont en mesure de mieux remplir leurs missions au service des populations ; à travers un appui en équipement ou réparations de bâtiments et un accompagnement des autorités locales dans l’exercice de leurs missions. [ProjetResultatsPrevus] => 1. des projets économiques locaux sont appuyés. 2. les besoins matériels des collectivités les plus urgents pour leurs missions vers les populations sont comblés. 3. les collectivités sont appuyées dans l’exercice de leurs missions en faveur des populations. [statutProjet] => Clôturé [deviseNom] => EURO [TotalContribution] => 10000000.00 [contribEtatsMembresEtInstitu] => 10000000.00 [NbPartenaires] => 0 [Domaines] => 112|Education de Base : 122|Santé de Base : 140|Distribution d'Eau et Assainissement : 151|Gouvernement et amp; Société Civile-général : 311|Agriculture : 520|Aide Alimentaire Dévelopmentale/Sécurité Alimentaire : 730|Reconstruction et amp; Réhabilitation [Secteurs] => 11220|Enseignement primaire ; 12230|Infrastructure pour la santé de base ; 14031|Approvisionnement en eau potable – dispositifs de base ; 15112|Décentralisation et soutien aux administrations infranationales ; 31120|Développement agricole ; 52010|Programmes de sécurité et d’aide alimentaire ; 73010|Aide à la reconstruction et réhabilitation [NbContractants] => 1 [DateDemarrage] => 30/09/2016 [DateFinInitialementPrevue] => 29/09/2019 [NbSecteurs] => 7 [NbSSecteurs] => 0 [Instruments] => FFU ; Autres [SourcesFinancement] => UE ; Autres [SousSecteurIDs] => NULL [ContractantTypeIDs] => 5 )
Titre : | Programme pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle (PSAN) ou ''LAFIA'' |
Source de Financement : | UE ; Autres |
Domaine : | Santé de Base : Distribution d'Eau et Assainissement : Agriculture : Industries Manufacturières : Aide Alimentaire Dévelopmentale/Sécurité Alimentaire |
Montant total: | 7 740 000 € |
Date de début : | 15/12/2016 |
Date fin : | 14/12/2019 |
Region : | GAO ; TOMBOUCTOU |
Objectif général : | L’action vise en objectif global à « accroître la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle des populations vulnérables dans les régions du Nord du Mali (Gao, Kidal, Ménaka, Mopti, Taodéni et Tombouctou) |
Générer un : |
Array ( [nomsDomaine] => Santé de Base : Distribution d'Eau et Assainissement : Agriculture : Industries Manufacturières : Aide Alimentaire Dévelopmentale/Sécurité Alimentaire [nomsLocalisationRegion] => GAO ; TOMBOUCTOU [nomsLocalisationCercle] => ANSONGO ; GAO ; NIAFOUNKE [nomsLocalisationCommune] => ANCHAWADI ; BANIKANE NARHAWA ; DIANKE ; FITTOUGA ; GOUNZOUREYE ; KOUMAIRA ; LERE ; N'GORKOU ; N'TILIT ; SOBOUNDOU ; SOUMPI ; TALATAYE ; TIN HAMMA [nomsContractants] => CATHOLIC RELIEF SERVICES UNITED STATES CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS [ProjetID] => 45 [ProjetTitre] => Programme pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle (PSAN) ou ''LAFIA'' [ProjetNumContrat] => 378317 [ProjetObjectifGeneraux] => L’action vise en objectif global à « accroître la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle des populations vulnérables dans les régions du Nord du Mali (Gao, Kidal, Ménaka, Mopti, Taodéni et Tombouctou) [ProjetObjectifSpecifiques] => L’objectif spécifique 1 est de « renforcer les capacités des ménages très pauvres et pauvres et des personnes les plus vulnérables classés dans la phase de 3 à 5 du Cadre Harmonisé de novembre 2016. à anticiper, s’adapter, absorber, et se relever des chocs affectant leur sécurité alimentaire et nutritionnelle dans 13 communes dans 3 cercles des régions de Gao (cercles d’Ansongo et Gao) et Tombouctou (cercle de Niafunké)». L’objectif spécifique 2 est de « renforcer le rôle de leadership des autorités dans la gestion de l’ensemble des interventions de résilience des populations vulnérables à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle (IAN) dans les cercles de Gao, Ansongo et Niafunké.» [ProjetResultatsPrevus] => Programme ayant vocation à offrir un ensemble d'actions diversifiées mais complémentaires à des ménages identifiés comme vulnérable en faveur de leur résilience aux crises. Ces appuis incluent filets sociaux, soutien à la nutrition, renforcement des moyens d'existence et soutien à la gouvernance locale. 2145 ménages très pauvres ont bénéficié de filets sociaux à 120 000FCFA / an / ménage au cours des 3 années de programme. 167 GSAN - groupements en faveur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle mis en place. Sensibilisations régulières de l'ensemble de la population des zones couvertes à l'alimentation et la nutrition du jeune enfant (ANJE). Dépistage régulier de la malnutrition auprès des enfants de moins de 5 ans des zones couvertes. Référence et prise en charge des cas positifs. 1099 ménages environ bénéficiaires chaque année des activités de petit élevage 2023 ménages environ par an bénéficiaires des activités maraichères. 83 groupements de producteurs appuyés pour la commercialisation de leurs productions 24 points d'eau réhabilités ou réalisés. 28 projets communautaires réalisés 100% des ménages soutenus reversés dans la base de donnée du Registre Social Unifié 13 PDSEC des communes soutenues intègrent désormais la nutrition 13 communes soutenues ont un plan de contingence mis à jour. [ProjetDescription] => Fin de mise en œuvre attendue au mois d'aout 2020, préparation de la cloture. [statutProjet] => Clôturé [deviseNom] => EURO [TotalContribution] => 7740000.00 [contribEtatsMembresEtInstitu] => 7250000.00 [NbPartenaires] => 4 [Domaines] => 122|Santé de Base : 140|Distribution d'Eau et Assainissement : 311|Agriculture : 321|Industries Manufacturières : 520|Aide Alimentaire Dévelopmentale/Sécurité Alimentaire [Secteurs] => 12240|Nutrition de base ; 14031|Approvisionnement en eau potable – dispositifs de base ; 14032|Assainissement – dispositifs de base ; 31161|Production agricole ; 31163|Bétail ; 31195|Services vétérinaires (bétail) ; 32140|Artisanat ; 52010|Programmes de sécurité et d’aide alimentaire [NbContractants] => 1 [DateDemarrage] => 15/12/2016 [DateFinInitialementPrevue] => 14/12/2019 [DateFinActuellementPrevue] => 01/08/2020 [NbSecteurs] => 8 [NbSSecteurs] => 0 [Instruments] => FED ; Autres [SourcesFinancement] => UE ; Autres [SousSecteurIDs] => NULL [ContractantTypeIDs] => 3 )
Titre : | Programme de l'Alliance pour la Résilience Communautaire |
Source de Financement : | UE ; Autres |
Domaine : | Aide Alimentaire Dévelopmentale/Sécurité Alimentaire : Non Affecté / Non Specifié |
Montant total: | 16 112 780 € |
Date de début : | 15/12/2016 |
Date fin : | 14/03/2020 |
Region : | GAO ; MOPTI ; TOMBOUCTOU |
Objectif général : | Accroître la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle des populations vulnérables dans les régions du nord du Mali (Gao, Ménaka, Mopti, Taoudéni et Tombouctou) |
Générer un : |
Array ( [nomsDomaine] => Aide Alimentaire Dévelopmentale/Sécurité Alimentaire : Non Affecté / Non Specifié [nomsLocalisationRegion] => GAO ; MOPTI ; TOMBOUCTOU [nomsLocalisationCercle] => ANSONGO ; DIRE ; DOUENTZA ; GOURMA-RHAOUS ; MENAKA [nomsLocalisationCommune] => BAMBARA MAOUDE ; BINGA ; GANDAMIA ; GOSSI ; HAIRE ; HARIBOMO ; INADIATAFANE ; KONDI ; MENAKA ; RHAROUS ; SAREYAMOU ; TESSIT ; TIENKOUR ; TINDIRMA [nomsContractants] => HUMANITE et amp; INCLUSION [ProjetID] => 46 [ProjetTitre] => Programme de l'Alliance pour la Résilience Communautaire [ProjetNumContrat] => ML01-01 [ProjetObjectifGeneraux] => Accroître la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle des populations vulnérables dans les régions du nord du Mali (Gao, Ménaka, Mopti, Taoudéni et Tombouctou) [ProjetObjectifSpecifiques] => 1. Renforcer les capacités des communautés, des ménages et des personnes les plus vulnérables à anticiper, absorber et se relever des chocs affectant leur sécurité alimentaire et nutritionnelle par la mise en œuvre coordonnée d’actions de proximité. 2. Renforcer le rôle de ''leadership'' des autorités et services techniques à tous les échelons dans la coordination, le suivi et l''évaluation de l''ensemble des interventions visant à accroître la résilience des populations vulnérables à l''insécurité alimentaire et nutritionnelle. [ProjetResultatsPrevus] => 1. Les moyens d’existence des populations vulnérables sont sécurisés par la mise en place d’un socle de protection sociale et un accès amélioré aux services de santé. 2. La nutrition des ménages est renforcée à travers un meilleur suivi nutritionnel et un soutien aux activités de prévention de la sous-nutrition dans les zones d'intervention. 3. La productivité agricole et alimentaire, les revenus et l’accès aux aliments des ménages et des communautés les plus vulnérables sont renforcés par la mise en œuvre de mesures d’appui. 4. La gouvernance en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle est renforcée. [ProjetDescription] => Ce projet mis en œuvre par le consortium mené par Humanités et Inclusions, fait partie du programme KEY, né du constat partagé entre la DUE et ECHO au Mali que la vulnérabilité des ménages à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle structurelle et aux crises récurrentes, est réduite de manière efficace par une approche conjointe, pluriannuelle, intégrée et multisectorielle. Ce programme a la particularité d'intégrer les quatre piliers AGIR : (1) le renforcement des capacités de résilience des communautés et des ménages par (i) la protection sociale, (ii) la nutrition, (iii) les moyens d’existence et (2) le renforcement de la maîtrise d’œuvre par les autorités locales, à tous les échelons, notamment pour la coordination des activités, le suivi et l’évaluation des interventions (iv) la gouvernance. Pour le pilier 1(i), les activités de transferts monétaires ont bien démarré mais ont été réduites sur Menaka du fait de l'insécurité. Les activités du pilier 1(ii) ont consisté à adapter la stratégie nutrition du programme et à renforcer les capacités des équipes projet dans le domaine de la nutrition mais l'insécurité n'a pas permis de toucher toutes les zones d'intervention. Des séances de sensibilisation ont démarré (allaitement, aliment de complément, hygiène). Le dépistage des enfants malnutris a été réalisé parallèlement aux activités de transfert monétaires. En rapport avec le pilier 1(iii), les ménages recevant les transferts monétaires sont dotés d'intrants (agriculture, élevage, pêche, commerce) pour améliorer leur résilience. Des projets communautaires (en amont ou en aval du secteur agricole) ont été identifiés. Le pilier 2(iv) les différentes Directions Régionales du Développement Social et de l’Economie Solidaire ont été impliquées dans le processus du projet. Le diagnostic des risques et catastrophes a été réalisé au niveau des communes en relation avec les structures SAP déconcentrées. L'année 2017 a permis un démarrage du projet et de ses activités toutefois l'insécurité perturbe localement certaines actions. [statutProjet] => Clôturé [deviseNom] => EURO [TotalContribution] => 16112780.00 [contribEtatsMembresEtInstitu] => 14940000.00 [NbPartenaires] => 6 [Domaines] => 520|Aide Alimentaire Dévelopmentale/Sécurité Alimentaire : 998|Non Affecté / Non Specifié [Secteurs] => 52010|Programmes de sécurité et d’aide alimentaire ; 99810|Secteur non spécifié [NbContractants] => 1 [DateDemarrage] => 15/12/2016 [DateFinInitialementPrevue] => 14/03/2020 [NbSecteurs] => 2 [NbSSecteurs] => 0 [Instruments] => FFU ; Autres [SourcesFinancement] => UE ; Autres [SousSecteurIDs] => NULL [ContractantTypeIDs] => 3 )
Titre : | Partenariat pour le Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Nord Mali (PRIAN) |
Source de Financement : | UE ; Autres |
Domaine : | Santé de Base : Gouvernement et amp; Société Civile-général : Agriculture : Pêche : Industries Manufacturières : Non Affecté / Non Specifié |
Montant total: | 5 560 000 € |
Date de début : | 15/12/2016 |
Date fin : | 14/06/2020 |
Region : | KIDAL ; MOPTI ; TOMBOUCTOU |
Objectif général : | Accroître la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle des populations vulnérables dans les régions du Nord du Mali (Gao, Kidal, Ménaka, Mopti, Taoudéni et Tombouctou). |
Générer un : |
Array ( [nomsDomaine] => Santé de Base : Gouvernement et amp; Société Civile-général : Agriculture : Pêche : Industries Manufacturières : Non Affecté / Non Specifié [nomsLocalisationRegion] => KIDAL ; MOPTI ; TOMBOUCTOU [nomsLocalisationCercle] => DJENNE ; DOUENTZA ; GOURMA-RHAOUS ; KIDAL ; TIN ESSAKO ; YOUWAROU [nomsLocalisationCommune] => DONGO ; FAKALA ; FARIMAKE ; HAMZAKOMA ; HOMBORI ; KIDAL ; SERERE ; TIN ESSAKO [nomsContractants] => SOS SAHEL INTERNATIONAL France [ProjetID] => 47 [ProjetTitre] => Partenariat pour le Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Nord Mali (PRIAN) [ProjetNumContrat] => ML01-02 [ProjetObjectifGeneraux] => Accroître la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle des populations vulnérables dans les régions du Nord du Mali (Gao, Kidal, Ménaka, Mopti, Taoudéni et Tombouctou). [ProjetObjectifSpecifiques] => 1. Renforcer les capacités des communautés, des ménages et des personnes les plus vulnérables à anticiper, absorber et se relever des chocs affectant leur sécurité alimentaire et nutritionnelle. 2. Renforcer le rôle de ‘leadership’ des autorités et services techniques à tous les échelons dans la coordination, le suivi et l’évaluation de l’ensemble des interventions visant à accroître la résilience des populations vulnérables à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. [ProjetResultatsPrevus] => 1. Les moyens d’existence des ménages vulnérables sont protégés par l’amélioration de leur protection sociale. 2. La nutrition des ménages vulnérables est renforcée. 3. La productivité agricole et alimentaire, les revenus des plus vulnérables et leur accès aux aliments sont renforcés. 4. Les acteurs sont capables d’assurer une gouvernance durable de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. [ProjetDescription] => Ce projet mis en œuvre par le consortium mené par SOS Sahel International France, fait partie du programme KEY, né du constat partagé entre la DUE et ECHO au Mali que la vulnérabilité des ménages à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle structurelle et aux crises récurrentes, est réduite de manière efficace par une approche conjointe, pluriannuelle, intégrée et multisectorielle. Ce programme a la particularité d'intégrer les quatre piliers AGIR : (1) le renforcement des capacités de résilience des communautés et des ménages par (i) la protection sociale, (ii) la nutrition, (iii) les moyens d’existence et (2) le renforcement de la maîtrise d’œuvre par les autorités locales, à tous les échelons, notamment pour la coordination des activités, le suivi et l’évaluation des interventions (iv) la gouvernance. En relation avec le pilier 1(i), les activités de transferts monétaires ont bien démarré sans souci particulier. Le pilier 1(ii) a vu la mise en place des groupes de soutien aux activités de nutrition, le recensement des enfants de moins de deux ans et des femmes enceintes et allaitantes. Les groupes de soutien ont vu leurs capacités renforcées dans le domaine de la nutrition et ont été dotés en matériel de dépistage. De la farine infantile enrichie a été distribuée pour prévenir la malnutrition. Huit sites ont été identifiés pour l'installation future des unités de production d'aliment de complément "Equinut". Pour le pilier 1(iii), les ménages très pauvres ont bénéficié de distribution de chèvres et d'aliment bétail. Des kits vétérinaires ont été fournis aux agents spécialisés. Les activités du pilier 2(iv) concernent l'animation des réunions des CCOCSAD (comité communal d’orientation, de coordination et d’orientation des actions de développement) pour valider les choix du projet le renforcement de capacités des élus dans la médiation et la gestion des conflits. Le démarrage du projet semble ne pas avoir eu de problème particulier et les activités se mettent en place au fur et à mesure. [statutProjet] => Clôturé [deviseNom] => EURO [TotalContribution] => 5560000.00 [contribEtatsMembresEtInstitu] => 4560000.00 [NbPartenaires] => 6 [Domaines] => 122|Santé de Base : 151|Gouvernement et amp; Société Civile-général : 311|Agriculture : 313|Pêche : 321|Industries Manufacturières : 998|Non Affecté / Non Specifié [Secteurs] => 12240|Nutrition de base ; 15114|Mobilisation des ressources intérieures ; 31140|Ressources en eau à usage agricole ; 31161|Production agricole ; 31163|Bétail ; 31382|Recherche dans le domaine de la pêche ; 32161|Agro-industries ; 99810|Secteur non spécifié [NbContractants] => 1 [DateDemarrage] => 15/12/2016 [DateFinInitialementPrevue] => 14/06/2020 [NbSecteurs] => 8 [NbSSecteurs] => 0 [Instruments] => FFU ; Autres [SourcesFinancement] => UE ; Autres [SousSecteurIDs] => NULL [ContractantTypeIDs] => 3 )
Titre : | Aménagement routier de la branche malienne de la Transsaharienne. |
Source de Financement : | UE ; Autres |
Domaine : | Transports et Entreposage |
Montant total: | 542 721 600 € |
Date de début : | 27/12/2017 |
Date fin : | 26/02/2024 |
Region : | GAO ; KIDAL |
Objectif général : | Ce projet vise de relier le Mali à la route Transsaharienne côté Algérie, afin de favoriser les échanges commerciaux entre les deux pays et renforcer la cohésion sociale et sécuritaire des régions du nord du Mali. Il prévoit notamment la construction d''une route bitumée de 252 km reliant Hombori à Gao et d''une seconde route bitumée de 286 km reliant Bourem à Kidal en passant par Anefis. |
Générer un : |
Array ( [nomsDomaine] => Transports et Entreposage [nomsLocalisationRegion] => GAO ; KIDAL [nomsLocalisationCercle] => Tous les cercles [nomsLocalisationCommune] => Toutes les communes [nomsContractants] => BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT [ProjetID] => 70 [ProjetTitre] => Aménagement routier de la branche malienne de la Transsaharienne. [ProjetNumContrat] => 391284 [ProjetObjectifGeneraux] => Ce projet vise de relier le Mali à la route Transsaharienne côté Algérie, afin de favoriser les échanges commerciaux entre les deux pays et renforcer la cohésion sociale et sécuritaire des régions du nord du Mali. Il prévoit notamment la construction d''une route bitumée de 252 km reliant Hombori à Gao et d''une seconde route bitumée de 286 km reliant Bourem à Kidal en passant par Anefis. [ProjetResultatsPrevus] => Le projet routier de la branche malienne de la Transsaharienne vise à contribuer à la reconstruction des infrastructures du nord du Mali, au renforcement de l’intégration économique et de la coopération régionale entre pays membres du Comité de Liaison de la Route Transsaharienne (CLRT) à travers la promotion des échanges commerciaux entre les pays du Maghreb arabe avec les pays subsahariens (Mali-Tchad-Niger-Nigéria) et au désenclavement des pays de l’hinterland. Le projet est mis en œuvre à travers un Blending avec la Banque africaine de développement (BAD). Une mission d'évaluation du projet a été conduite par la BAD au premier semestre 2018 dont les résultats doivent permettre de faire approuver le projet en Conseil d'administration de la BAD d'ici la fin de l'année 2018. [statutProjet] => En cours [deviseNom] => EURO [TotalContribution] => 542721600.00 [contribEtatsMembresEtInstitu] => 70961600.00 [NbPartenaires] => 0 [Domaines] => 210|Transports et Entreposage [Secteurs] => 21020|Transport routier [SousSecteurs] => 21021|Construction des voies de desserte ; 21022|Entretien des voies de desserte ; 21023|Construction des routes nationales ; 21024|Entretien des routes nationales [NbContractants] => 1 [DateDemarrage] => 27/12/2017 [DateFinInitialementPrevue] => 26/02/2024 [NbSecteurs] => 1 [NbSSecteurs] => 4 [Instruments] => FED ; Autres [SourcesFinancement] => UE ; Autres [SousSecteurIDs] => 42 ; 43 ; 44 ; 45 [ContractantTypeIDs] => 2 )
Titre : | Programme d’Appui aux Organisations de la Société Civile au Mali (PAOSCII) |
Source de Financement : | UE ; Autres |
Domaine : | Gouvernement et amp; Société Civile |
Montant total: | 14 791 067 € |
Date de début : | 23/11/2011 |
Date fin : | 23/03/2017 |
Region : | BAMAKO ; GAO ; KAYES ; KIDAL ; KOULIKORO ; MOPTI ; SEGOU ; SIKASSO ; TOMBOUCTOU |
Objectif général : | L’objectif général du PAOSCII est d''améliorer les programmes et politiques de développement du gouvernement et des PTF afin qu''ils répondent mieux aux demandes de la population et notamment des groupes les plus vulnérables |
Générer un : |
