L'UNION EUROPEENE AU MALI
EDUCATION
L'éducation est un élément essentiel du développement humain et des droits de base pour chaque enfant et citoyen. Une bonne éducation facilite l'accès de chacun à un bon travail pour subvenir à ses besoins, mais aussi de mieux comprendre le monde qui l’entoure et de se doter des moyens d’innover et d’explorer. Une éducation de qualité est la clé pour le développement socio-économique d'un pays: nul pays ne peut se développer durablement sans investir d ans son capital humain.
L'éducation au Mali
Au Mali, l'éducation est un droit reconnu par la Constitution qui précise que l'enseignement public est obligatoire, gratuit et laïc. C'est également une priorité énoncée par la Loi d'orientation sur l'éducation et reprise notamment dans le cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable (CREDD). Le Mali s'est en outre engagé à œuvrer pour l'atteinte des objectifs de développement durable (ODD) en particulier l'ODD4.
Le secteur de l'éducation au Mali est abordé par le Gouvernement et ses partenaires de façon holistique en considérant l'éducation préscolaire, l'éducation fondamentale, l'enseignement secondaire, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, l'enseignement technique, l'enseignement non formel, l’éducation spéciale, l’enseignement normal et la formation professionnelle.
Quelques données sur le Mali
En 2019, l'éducation reste l’un des premiers postes de dépense sectoriel dans le budget national, même si sa part relative est en légère baisse : (15% contre 17% en 2018). Cependant, l'objectif de la couverture universelle reste encore éloigné: de très nombreux enfants ne sont pas scolarisés ou abandonnent avant d'avoir achevé le fondamental. En ce qui concerne les adultes, on note un très fort taux d'analphabétisme: en 2015, 70% des adultes (15-44 ans) ne pouvaient pas lire aisément une simple phrase.
Fondamentaux 1 (6-11 ans) | Fondamental 2 (12-14 ans) | |
---|---|---|
Taux bruts d’admission | 68,7% (G:74,5%, F:63,62%) | 46,2% (G:49,8%, F: 42,7%) |
Taux bruts de scolarisation | 72,1% (78,3 ; F :66%) | 49,2% (G :55,4% ; F :44,2%) |
Taux d’achèvement | 48,1% (G :55,5% ; F :45,6%) | 35,4% (G :39,8% ; F :31,1%) |
* Annuaire INSTAT 2016 / " Rapport de diagnostic stratégique - CREDD (19-23) / ~ Cadre harmonisé (Rapport 03/2018) / # Décision n°2018-0036/DG-ANICT
* Taux pour le Fondamental 1 (CPS/MEN: rapport d'analyse des indicateurs) / ^ Profil des Inégalités entre Hommes et Femmes au Mali - DUE 2017
L'UE et l'éducation
L'UE appuie l'éducation dans une centaine de pays, en s'alignant sur les politiques des gouvernements et avec pour objectif d' "Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie" (ODD4).



L'UE et l'éducation au Mali
Au Mali, l'éducation est un des secteurs clés de l'intervention de l'UE, que ce soit pour ses Institutions, en particulier la Commission européenne, ou certains de ses Etats membres tels la France. Les priorités visées par ces appuis portent sur l'accès, la qualité et l'équité, en ligne avec les priorités nationales.
Projets financés par l'UE dans le secteur de l'éducation

Cartes et Liste de projets(Cliquez sur les icônes de domaines pour plus de détails sur un projet)
Résultats ( 25 )
Domaine : Education, Education, Niveau non spécifié, Education de Base, Education Secondaire, Education Post Secondaire
Titre : | FED 2014/345-737 ''Reconstruction, Réhabilitation, Revitalisation, Sauvegarde du Patrimoine de Tombouctou'' |
Source de Financement : | UE ; Autres |
Domaine : | Education, Niveau non spécifié : Education de Base : Conflits, Paix et Sécurité |
Montant total: | 1 180 664 € |
Date de début : | 01/07/2014 |
Date fin : | 30/06/2016 |
Region : | GAO ; TOMBOUCTOU |
Objectif général : | Sauvegarder le patrimoine culturel des régions du Nord |
Générer un : |
Array ( [nomsDomaine] => Education, Niveau non spécifié : Education de Base : Conflits, Paix et Sécurité [nomsLocalisationRegion] => GAO ; TOMBOUCTOU [nomsLocalisationCercle] => Tous les cercles [nomsLocalisationCommune] => Toutes les communes [nomsContractants] => UNITED NATIONS EDUCATIONAL SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION [ProjetID] => 6 [ProjetTitre] => FED 2014/345-737 ''Reconstruction, Réhabilitation, Revitalisation, Sauvegarde du Patrimoine de Tombouctou'' [ProjetNumContrat] => 345737 [ProjetObjectifGeneraux] => Sauvegarder le patrimoine culturel des régions du Nord [ProjetObjectifSpecifiques] => sauvegarder les monuments, les mausoleés et les manuscrits de Tombouctou et Gao [ProjetResultatsPrevus] => manuscrits, mausolées et monuments réhabilités, reconstruits, sauvegardés [ProjetDescription] => phase opérationnelle terminée, travaux de clôture en cours [statutProjet] => Clôturé [deviseNom] => EURO [TotalContribution] => 1180664.00 [contribEtatsMembresEtInstitu] => 1180664.00 [NbPartenaires] => 0 [Domaines] => 111|Education, Niveau non spécifié : 112|Education de Base : 152|Conflits, Paix et Sécurité [Secteurs] => 11120|Equipements scolaires et formation ; 11130|Formation des enseignants ; 11240|Education de la petite enfance ; 15220|Dispositifs civils de construction de la paix, et de prévention et de règlement des conflits [NbContractants] => 1 [DateDemarrage] => 01/07/2014 [DateFinInitialementPrevue] => 30/06/2016 [DateFinActuellementPrevue] => 30/03/2019 [NbSecteurs] => 4 [NbSSecteurs] => 0 [Instruments] => FED ; Autres [SourcesFinancement] => UE ; Autres [SousSecteurIDs] => NULL [ContractantTypeIDs] => 2 )
Titre : | Relance de l’Économie locale et Appui aux Collectivités II (RELAC II) |
Source de Financement : | UE ; Autres |
Domaine : | Education de Base : Santé de Base : Distribution d'Eau et Assainissement : Gouvernement et amp; Société Civile-général : Agriculture : Aide Alimentaire Dévelopmentale/Sécurité Alimentaire : Reconstruction et amp; Réhabilitation |
Montant total: | 10 000 000 € |
Date de début : | 30/09/2016 |
Date fin : | 29/09/2019 |
Region : | GAO ; TOMBOUCTOU |
Objectif général : | L’objectif général du projet vise la stabilisation des zones post-conflit ciblées en accompagnant la relance de l’économie locale et l’amélioration des services rendus par les collectivités. |
Générer un : |
Array ( [nomsDomaine] => Education de Base : Santé de Base : Distribution d'Eau et Assainissement : Gouvernement et amp; Société Civile-général : Agriculture : Aide Alimentaire Dévelopmentale/Sécurité Alimentaire : Reconstruction et amp; Réhabilitation [nomsLocalisationRegion] => GAO ; TOMBOUCTOU [nomsLocalisationCercle] => ANSONGO ; BOUREM ; DIRE ; GAO ; GOUNDAM ; GOURMA-RHAOUS ; MENAKA ; TOMBOUCTOU [nomsLocalisationCommune] => ALAFIA ; ANCHAWADI ; ANSONGO ; ARHAM ; BARA ; BER ; BOUREM ; BOUREM* INALY ; BOURRA ; DOUEKIRE ; DOUKOURIA ; GABERO ; GAO ; GOUNDAM ; GOUNZOUREYE ; HAMZAKOMA ; KIRCHAMBA ; LAFIA ; MENAKA ; OUATTAGOUNA ; RHAROUS ; SONI ALI BER ; TABOYE ; TESSIT ; TIENKOUR ; TIILEMSI ; TINDIRMA ; TINGUEREGUIF ; TOMBOUCTOU [nomsContractants] => LUX DEVELOPMENT SA [ProjetID] => 8 [ProjetTitre] => Relance de l’Économie locale et Appui aux Collectivités II (RELAC II) [ProjetNumContrat] => ML03-01 [ProjetObjectifGeneraux] => L’objectif général du projet vise la stabilisation des zones post-conflit ciblées en accompagnant la relance de l’économie locale et l’amélioration des services rendus par les collectivités. [ProjetObjectifSpecifiques] => Il poursuit deux objectifs spécifiques : • OS 1 : l’économie locale est relancée ; à travers un appui à des projets de relance économique ; • OS 2 : les collectivités accompagnées sont en mesure de mieux remplir leurs missions au service des populations ; à travers un appui en équipement ou réparations de bâtiments et un accompagnement des autorités locales dans l’exercice de leurs missions. [ProjetResultatsPrevus] => 1. des projets économiques locaux sont appuyés. 2. les besoins matériels des collectivités les plus urgents pour leurs missions vers les populations sont comblés. 3. les collectivités sont appuyées dans l’exercice de leurs missions en faveur des populations. [statutProjet] => Clôturé [deviseNom] => EURO [TotalContribution] => 10000000.00 [contribEtatsMembresEtInstitu] => 10000000.00 [NbPartenaires] => 0 [Domaines] => 112|Education de Base : 122|Santé de Base : 140|Distribution d'Eau et Assainissement : 151|Gouvernement et amp; Société Civile-général : 311|Agriculture : 520|Aide Alimentaire Dévelopmentale/Sécurité Alimentaire : 730|Reconstruction et amp; Réhabilitation [Secteurs] => 11220|Enseignement primaire ; 12230|Infrastructure pour la santé de base ; 14031|Approvisionnement en eau potable – dispositifs de base ; 15112|Décentralisation et soutien aux administrations infranationales ; 31120|Développement agricole ; 52010|Programmes de sécurité et d’aide alimentaire ; 73010|Aide à la reconstruction et réhabilitation [NbContractants] => 1 [DateDemarrage] => 30/09/2016 [DateFinInitialementPrevue] => 29/09/2019 [NbSecteurs] => 7 [NbSSecteurs] => 0 [Instruments] => FFU ; Autres [SourcesFinancement] => UE ; Autres [SousSecteurIDs] => NULL [ContractantTypeIDs] => 5 )
Titre : | Contrat de service relatif à l'assistance technique locale et au poste de régisseur du devis programme auprès du ministère de l’éducation nationale (MEN) |
Source de Financement : | UE ; Autres |
Domaine : | Education, Niveau non spécifié |
Montant total: | 155 498 € |
Date de début : | 02/01/2017 |
Date fin : | 01/12/2019 |
Region : | KAYES |
Objectif général : | Contribuer à la mise en oeuvre duprogramme PROF, spécifiquement dans sa composante "amélioration de la qualité de l''enseignementfondamental" et faire le suivi général des différentes composantes du programme PROF en garantissantleur cohérence et en veillant au respect des procédures FED et du calendrier de mise en oeuvre |
Générer un : |
Array ( [nomsDomaine] => Education, Niveau non spécifié [nomsLocalisationRegion] => KAYES [nomsLocalisationCercle] => Tous les cercles [nomsLocalisationCommune] => Toutes les communes [nomsContractants] => CISSE [ProjetID] => 38 [ProjetTitre] => Contrat de service relatif à l'assistance technique locale et au poste de régisseur du devis programme auprès du ministère de l’éducation nationale (MEN) [ProjetNumContrat] => 381451 [ProjetObjectifGeneraux] => Contribuer à la mise en oeuvre du programme PROF, spécifiquement dans sa composante "amélioration de la qualité de l''enseignement fondamental" et faire le suivi général des différentes composantes du programme PROF en garantissant leur cohérence et en veillant au respect des procédures FED et du calendrier de mise en oeuvre [ProjetObjectifSpecifiques] => 1. Mise en oeuvre de la composante i) de la Convention de Financement du PROF,« amélioration de la qualité de l''enseignement fondamental », à travers la régie d''un devis programme (l''AT sera le régisseur du devis programme) 2. Appuyer le MEN, et spécifiquement les Directions Nationales et Cellules ciblées par ce programme, dans la mise en oeuvre du programme PROF afin de faciliter le respect des procédures FED, le respect du calendrier de mise en oeuvre et le suivi de la cohérence des activités des différentes composantes de la CF [ProjetResultatsPrevus] => La mise en oeuvre de la composante i) de la Convention de Financement du PROF, amélioration de la qualité de l'enseignement fondamental contribue à : i) améliorer la qualité de la formation initiale des Instituts de Formation des Maltres (IFM); ii) améliorer la qualité de la formation continue des maltres; lii) renforcer le suivi pédagogique des enseignants ; Le suivi général des composantes, de la cohérence d’ensemble, des procédures FED et du calendrier de mise en oeuvre sont assurés ; Le comité de pilotage se réunit régulièrement conformément à la CF, donne des orientations pour atteindre les objectifs définis dans les documents de politique et assure l’application de la réglementation ; Les aspects transversaux concernant la promotion de l'environnement, le genre, y inclus la lutte contre la violence basée sur le genre, et l'inclusion des personnes avec handicap sont intégrés dans les différentes actions. [ProjetDescription] => En raison des retards accusés dans la mise en œuvre des composantes 1 et 2 du PROF, la durée du contrat de l'AT a été prolongée de 16 mois jusqu'au 01/04/2021. L'AT prépare les activités (termes de référence, budgets) et les discute avec les services concernés ; il assure le suivi et la coordination. Au niveau de la composante 1 (voir contrat 386-376) il a contribué à toutes les activités réalisées ; au niveau de la composante 2 (voir le contrat 378-235) ses interventions ont également concerné les activités réalisées. Son action est limitée par les capacités opérationnelles des services en charge. [statutProjet] => En cours [deviseNom] => EURO [TotalContribution] => 155498.00 [contribEtatsMembresEtInstitu] => 155498.00 [NbPartenaires] => 0 [Domaines] => 111|Education, Niveau non spécifié [Secteurs] => 11110|Politique de l’éducation et gestion administrative [NbContractants] => 1 [DateDemarrage] => 02/01/2017 [DateFinInitialementPrevue] => 01/12/2019 [DateFinActuellementPrevue] => 01/04/2021 [NbSecteurs] => 1 [NbSSecteurs] => 0 [Instruments] => FED ; Autres [SourcesFinancement] => UE ; Autres [SousSecteurIDs] => NULL [ContractantTypeIDs] => 1 )
Titre : | Expansion de la Stratégie de Scolarisation Accélérée / Passerelle (SSA/P) au Mali |
Source de Financement : | UE ; Autres |
Domaine : | Education de Base |
Montant total: | 4 500 000 € |
Date de début : | 31/05/2016 |
Date fin : | 30/09/2019 |
Region : | Toutes les régions |
Objectif général : | Contribuer à accroitre la scolarisation dans les zones d''exécution du projet |
Générer un : |
Array ( [nomsDomaine] => Education de Base [nomsLocalisationRegion] => Toutes les régions [nomsLocalisationCercle] => Tous les cercles [nomsLocalisationCommune] => Toutes les communes [nomsContractants] => STROMMESTIFTELSE [ProjetID] => 39 [ProjetTitre] => Expansion de la Stratégie de Scolarisation Accélérée / Passerelle (SSA/P) au Mali [ProjetNumContrat] => 374614 [ProjetObjectifGeneraux] => Contribuer à accroitre la scolarisation dans les zones d''exécution du projet [ProjetObjectifSpecifiques] => • Les enfants exclus du système éducatif formel âgés de 8 à 12 ans ont une seconde chance d''y accéder dans les zones du projet • Les capacités de gestion scolaire des acteurs locaux sont renforcées • La qualité du programme de la SSA/P est assurée [ProjetResultatsPrevus] => • 18.750 apprenants inscrits dans 750 centres sur 3 ans à raison de 25 enfants par centre • 14.063 apprenants transférés à l'école formelle au bout de 3 ans (75%) [ProjetDescription] => L'action a pris fin le 30/09/2019. Une évaluation finale a été menée. On peut y lire : - Pour le nombre d’enfants inscrits dans les centres : sur un total de 18 750 enfants prévus, 20 509 enfants ont été inscrits dans les 750 centres : soit un taux de réalisation de 109% (selon le responsable du suivi évaluation de la FS). - Pour le respect de parité filles / garçons, sur les 20 509 enfants inscrits, 10 075 (49%) étaient des filles et 10434 (51%) des garçons. Donc le projet a réalisé un bon score dans le respect de la parité entre filles et garçons. - Pour le transfert des 75% des enfants évalués et admis au test final tous les centres ont pu transférer plus de 90% des apprenants soit 120% de taux de réalisation. - 750 centres SSA/P ont été ouverts et ont fonctionné L’objectif global d’augmentation du TBS de 3% est atteint car le TBS de l’étude de base était de 48,55% et celui de l’évaluation finale est de 61,19 % d’où un écart de + 12,64% pour l’ensemble des deux régions de l'action. De même l’indice de parité filles/garçons qui était 0,86 lors de l’étude de base a augmenté à 0,99 presque 1 qui est l’égalité recherchée. [statutProjet] => Clôturé [deviseNom] => EURO [TotalContribution] => 4500000.00 [contribEtatsMembresEtInstitu] => 4500000.00 [NbPartenaires] => 0 [Domaines] => 112|Education de Base [Secteurs] => 11220|Enseignement primaire [NbContractants] => 1 [DateDemarrage] => 31/05/2016 [DateFinInitialementPrevue] => 30/09/2019 [NbSecteurs] => 1 [NbSSecteurs] => 0 [Instruments] => FED ; Autres [SourcesFinancement] => UE ; Autres [SousSecteurIDs] => NULL [ContractantTypeIDs] => 1 )
Titre : | Amélioration de la qualité de l'enseignement fondamental |
Source de Financement : | UE ; Autres |
Domaine : | Education, Niveau non spécifié |
Montant total: | 3 000 000 € |
Date de début : | 09/06/2017 |
Date fin : | 08/09/2019 |
Region : | Toutes les régions |
Objectif général : | Contribuer au renforcement du système éducatif malien dans l’enseignement fondamental |
Générer un : |
Array ( [nomsDomaine] => Education, Niveau non spécifié [nomsLocalisationRegion] => Toutes les régions [nomsLocalisationCercle] => Tous les cercles [nomsLocalisationCommune] => Toutes les communes [nomsContractants] => REPUBLIQUE DU MALI [ProjetID] => 40 [ProjetTitre] => Amélioration de la qualité de l'enseignement fondamental [ProjetNumContrat] => 386376 [ProjetObjectifGeneraux] => Contribuer au renforcement du système éducatif malien dans l’enseignement fondamental [ProjetObjectifSpecifiques] => Améliorer la qualité de l’enseignement fondamental [ProjetResultatsPrevus] => Résultat 1 : La formation initiale des Instituts de Formation des Maîtres est de meilleure qualité Résultat 2 : La formation continue des maîtres est de meilleure qualité Résultat 3 : Le suivi des enseignants est renforcé [ProjetDescription] => La mise en œuvre des activités a connu des retards ayant conduit à une prolongation de 18 mois. Les principales réalisations à ce jour portent sur l'élaboration du curriculum de l'enseignement normal, l'élaboration d'un module de formation à l'approche par compétences, la formation de 4.865 directeurs d'école à la didactique de la lecture, de l'écriture et du calcul, l'appui au fonctionnement de 5.000 communautés d'apprentissage des maitres, l'appui aux centres d'animation pédagogique pour le suivi des écoles. [statutProjet] => En cours [deviseNom] => EURO [TotalContribution] => 3000000.00 [contribEtatsMembresEtInstitu] => 3000000.00 [NbPartenaires] => 0 [Domaines] => 111|Education, Niveau non spécifié [Secteurs] => 11130|Formation des enseignants [NbContractants] => 1 [DateDemarrage] => 09/06/2017 [DateFinInitialementPrevue] => 08/09/2019 [DateFinActuellementPrevue] => 08/03/2021 [NbSecteurs] => 1 [NbSSecteurs] => 0 [Instruments] => FED ; Autres [SourcesFinancement] => UE ; Autres [SousSecteurIDs] => NULL [ContractantTypeIDs] => 6 )
Titre : | Renforcement des capacités dans la gestion décentralisée de l'enseignement fondamental au Mali |
Source de Financement : | UE ; Autres |
Domaine : | Education, Niveau non spécifié |
Montant total: | 6 500 000 € |
Date de début : | 29/09/2016 |
Date fin : | 29/09/2019 |
Region : | Toutes les régions |
Objectif général : | Contribuer au renforcement du système éducatif malien dans l''enseignement fondamental |
Générer un : |
Array ( [nomsDomaine] => Education, Niveau non spécifié [nomsLocalisationRegion] => Toutes les régions [nomsLocalisationCercle] => Tous les cercles [nomsLocalisationCommune] => Toutes les communes [nomsContractants] => REPUBLIQUE DU MALI [ProjetID] => 41 [ProjetTitre] => Renforcement des capacités dans la gestion décentralisée de l'enseignement fondamental au Mali [ProjetNumContrat] => 378235 [ProjetObjectifGeneraux] => Contribuer au renforcement du système éducatif malien dans l''enseignement fondamental [ProjetObjectifSpecifiques] => Objectif spécifique 1 : renforcer la gestion intégrée des données statistiques du Ministère de l''Education nationale. Objectif spécifique 2 : Appuyer les acteurs en charge de la gestion décentralisée de l''éducation [ProjetResultatsPrevus] => Résultat 1 : la transparence, la gestion, la planification et le suivi en mode décentralisé du system éducatif sont améliorés. Résultat 2 : les rôles et responsabilités des acteurs décentralisées et déconcentrés du système éducatif sont mieux assurés [ProjetDescription] => La mise en œuvre de l'action a connu d'importants retards. La période de mise en œuvre a ainsi été prolongée de 18 mois jusqu'au 29/03/2021. A ce jour, comme principales activités menées on peut citer la mise en place et la formation de 1.133 comités de gestion scolaire, la révision et la traduction des modules de formation des comités de gestion scolaire, la réalisation d'une étude sur l'efficacité de la mise en oeuvre des crédits transférés aux collectivités territoriales, l'appui au recensement des personnels de l'éducation et l'appui à la confection des annuaires 2017-2018 et 2018-2019. [statutProjet] => En cours [deviseNom] => EURO [TotalContribution] => 6500000.00 [contribEtatsMembresEtInstitu] => 6500000.00 [NbPartenaires] => 0 [Domaines] => 111|Education, Niveau non spécifié [Secteurs] => 11110|Politique de l’éducation et gestion administrative [NbContractants] => 1 [DateDemarrage] => 29/09/2016 [DateFinInitialementPrevue] => 29/09/2019 [DateFinActuellementPrevue] => 29/03/2021 [NbSecteurs] => 1 [NbSSecteurs] => 0 [Instruments] => FED ; Autres [SourcesFinancement] => UE ; Autres [SousSecteurIDs] => NULL [ContractantTypeIDs] => 6 )
Titre : | Pour chaque enfant, une éducation : promouvoir un accès équitable à une éducation fondamentale de qualité au Mali (PAIS) |
Source de Financement : | UE ; Autres |
Domaine : | Education de Base |
Montant total: | 40 000 000 € |
Date de début : | 25/06/2018 |
Date fin : | 24/06/2022 |
Region : | KAYES ; KOULIKORO ; SEGOU ; SIKASSO |
Objectif général : | Promouvoir un accès équitable à une éducation fondamentale de qualité au Mali |
Générer un : |
Array ( [nomsDomaine] => Education de Base [nomsLocalisationRegion] => KAYES ; KOULIKORO ; SEGOU ; SIKASSO [nomsLocalisationCercle] => Tous les cercles [nomsLocalisationCommune] => Toutes les communes [nomsContractants] => UNITED NATIONS CHILDREN''S FUND [ProjetID] => 80 [ProjetTitre] => Pour chaque enfant, une éducation : promouvoir un accès équitable à une éducation fondamentale de qualité au Mali (PAIS) [ProjetNumContrat] => 397719 [ProjetObjectifGeneraux] => Promouvoir un accès équitable à une éducation fondamentale de qualité au Mali [ProjetObjectifSpecifiques] => Réinsérer ou insérer dans l''école de niveau fondamental primaire les enfants, dont au moins 50% de filles, dé- et non scolarisés, dans les régions du Sud à plus haute démographie et exclusion scolaire (Koulikoro, Sikasso, Ségou, et Kayes) [ProjetResultatsPrevus] => D’ici 2022, 250.000 enfants, dont au moins 50% de filles, dé- et non scolarisés dans les régions du Sud du Mali à haute démographie et forte exclusion scolaire sont réinsérés/insérés et sont maintenus dans le cursus scolaire pendant au moins 2 ans. [ProjetDescription] => La mise en œuvre de l'action a connu du retard au démarrage qui n'ont pas permis au recensement des enfants en âge d'être scolarisé d'être finalisé avant la rentrée 2018-2019. Le recensement n'est à ce jour pas entièrement terminé. La mise en œuvre des activités a ensuite été fortement perturbée en 2018-2019 et 2019-2020 en raison des grèves des enseignants. Il est attendu de l'UNICEF en juillet prochain à l'issue de la deuxième année des précisions sur le nombre d'enfants hors école que l'action aura permis de scolariser jusqu'à présent. [statutProjet] => En cours [deviseNom] => EURO [TotalContribution] => 40000000.00 [contribEtatsMembresEtInstitu] => 40000000.00 [NbPartenaires] => 0 [Domaines] => 112|Education de Base [Secteurs] => 11220|Enseignement primaire ; 11230|Education pour une meilleure qualité de vie pour les jeunes et les adultes ; 11240|Education de la petite enfance [SousSecteurs] => 11231|Éducation pour une meilleure qualité de vie pour les jeunes ; 11232|Education primaire des adultes [NbContractants] => 1 [DateDemarrage] => 25/06/2018 [DateFinInitialementPrevue] => 24/06/2022 [NbSecteurs] => 3 [NbSSecteurs] => 2 [Instruments] => FED ; Autres [SourcesFinancement] => UE ; Autres [SousSecteurIDs] => 1 ; 2 [ContractantTypeIDs] => 2 )
Titre : | Des cantines scolaires pour une meilleure éducation au Mali - chaque élève, un repas |
Source de Financement : | UE ; Autres |
Domaine : | Education de Base |
Montant total: | 10 000 000 € |
Date de début : | 28/06/2018 |
Date fin : | 27/06/2022 |
Region : | GAO ; KAYES ; KOULIKORO ; MOPTI ; SEGOU |
Objectif général : | Promouvoir un accès équitable à une éducation fondamentale de qualité au Mali |
Générer un : |
Array ( [nomsDomaine] => Education de Base [nomsLocalisationRegion] => GAO ; KAYES ; KOULIKORO ; MOPTI ; SEGOU [nomsLocalisationCercle] => KAYES ; Tous les cercles [nomsLocalisationCommune] => Toutes les communes [nomsContractants] => WORLD FOOD PROGRAMME [ProjetID] => 81 [ProjetTitre] => Des cantines scolaires pour une meilleure éducation au Mali - chaque élève, un repas [ProjetNumContrat] => 397890 [ProjetObjectifGeneraux] => Promouvoir un accès équitable à une éducation fondamentale de qualité au Mali [ProjetObjectifSpecifiques] => Pérenniser le fonctionnement des cantines scolaires dans les communes ayant les plus faibles indicateurs éducatifs et de sécurité alimentaire [ProjetResultatsPrevus] => '- Le fonctionnement des cantines scolaires à travers les comités de gestion scolaire est assuré dans les communes ayant les plus faibles indicateurs éducatifs et de sécurité alimentaire. - Les capacités du Centre National des Cantines Scolaires et des autres acteurs concernés à tous les niveaux sont renforcées. [ProjetDescription] => Au cours de l'année 2018-2019 perturbée par une longue grève des enseignants, l'action a permis de fournir près de 4,8 millions de repas à 40.067 élèves (dont 18.946 filles) de 161 écoles. Pour ce qui est de l'année 2019-2020, des retards ont été constatés dans les transferts du premier trimestre. Par la suite, l'année a été à nouveau fortement perturbée par une grève des enseignants et le COVID 19. Ce sont 188 écoles qui sont appuyées. Le rapport annuel est attendu en juillet. [statutProjet] => En cours [deviseNom] => EURO [TotalContribution] => 10000000.00 [contribEtatsMembresEtInstitu] => 10000000.00 [NbPartenaires] => 0 [Domaines] => 112|Education de Base [Secteurs] => 11220|Enseignement primaire ; 11230|Education pour une meilleure qualité de vie pour les jeunes et les adultes ; 11240|Education de la petite enfance [SousSecteurs] => 11231|Éducation pour une meilleure qualité de vie pour les jeunes ; 11232|Education primaire des adultes [NbContractants] => 1 [DateDemarrage] => 28/06/2018 [DateFinInitialementPrevue] => 27/06/2022 [NbSecteurs] => 3 [NbSSecteurs] => 2 [Instruments] => FED ; Autres [SourcesFinancement] => UE ; Autres [SousSecteurIDs] => 1 ; 2 [ContractantTypeIDs] => 3 )
Titre : | Projet d’appui aux investissements de la diaspora malienne dans les régions d’origine |
Source de Financement : | UE ; Autres ; France |
Domaine : | Education de Base : Santé de Base : Distribution d'Eau et Assainissement : Agriculture : Aide Alimentaire Dévelopmentale/Sécurité Alimentaire : Reconstruction et amp; Réhabilitation |
Montant total: | 7 200 000 € |
Date de début : | 21/09/2016 |
Date fin : | 20/09/2020 |
Region : | KAYES |
Objectif général : | Les activités financées dans le cadre du projet contribuent à promouvoir le développement socio-économique du Mali. |
Générer un : |
Array ( [nomsDomaine] => Education de Base : Santé de Base : Distribution d'Eau et Assainissement : Agriculture : Aide Alimentaire Dévelopmentale/Sécurité Alimentaire : Reconstruction et amp; Réhabilitation [nomsLocalisationRegion] => KAYES [nomsLocalisationCercle] => Tous les cercles [nomsLocalisationCommune] => Toutes les communes [nomsContractants] => Agence Française de Développement [ProjetID] => 83 [ProjetTitre] => Projet d’appui aux investissements de la diaspora malienne dans les régions d’origine [ProjetNumContrat] => ML05-01 [ProjetObjectifGeneraux] => Les activités financées dans le cadre du projet contribuent à promouvoir le développement socio-économique du Mali. [ProjetObjectifSpecifiques] => Cette promotion se fait par (1) la réalisation d’infrastructures dans les territoires ciblés et (2) la promotion de l’investissement productif et des mesures d’accompagnement à la création d’entreprises. De manière transversale, un appui institutionnel est proposé aux autorités compétentes pour la mise en œuvre de la PONAM et son déploiement au niveau local et régional. [ProjetResultatsPrevus] => Entre 2002 et 2014, 76 projets de développement locaux ont été financés. 13 projets supplémentaires ont été retenus au terme de l’appel à projets lancé par la CTC en 2017. Les ressources mobilisées par le FFU permettront de soutenir 50 projets supplémentaires. Depuis 2002, 600 promoteurs individuels ont bénéficié d’un accompagnement et 2 000 emplois ont été créés dans le cadre des dispositifs successifs. Par ailleurs, près de 150 promoteurs d’entreprise ont été insérés dans le dispositif d’incubation développé par le Conseil national des incubateurs d’entreprises et des centres d’innovation au Mali (CNIE CIM). Les fonds du FFU permettront de soutenir 100 porteurs de projet additionnels. [statutProjet] => Clôturé [deviseNom] => EURO [TotalContribution] => 7200000.00 [contribEtatsMembresEtInstitu] => 7200000.00 [NbPartenaires] => 0 [Domaines] => 112|Education de Base : 122|Santé de Base : 140|Distribution d'Eau et Assainissement : 311|Agriculture : 520|Aide Alimentaire Dévelopmentale/Sécurité Alimentaire : 730|Reconstruction et amp; Réhabilitation [Secteurs] => 11220|Enseignement primaire ; 12230|Infrastructure pour la santé de base ; 14031|Approvisionnement en eau potable – dispositifs de base ; 31120|Développement agricole ; 52010|Programmes de sécurité et d’aide alimentaire ; 73010|Aide à la reconstruction et réhabilitation [NbContractants] => 1 [DateDemarrage] => 21/09/2016 [DateFinInitialementPrevue] => 20/09/2020 [NbSecteurs] => 6 [NbSSecteurs] => 0 [Instruments] => FFU ; Autres ; AFD [SourcesFinancement] => UE ; Autres ; France [SousSecteurIDs] => NULL [ContractantTypeIDs] => 5 )
Titre : | PASE 2 |
Source de Financement : | France ; Autres |
Domaine : | Education de Base : Agriculture : Pêche |
Montant total: | 12 310 000 € |
